hop lokata z zyskiem aż do 10%!
Na hop lokacie Twoje oszczędności zarabiają z każdym miesiącem coraz więcej - aż do 10% w skali roku. Minimalna kwota wpłaty na hop lokatę to 1000 zł.

Zobacz, ile możesz zyskać:
Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 10,00% |
Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 5,20% | 5,30% |
Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5,40% | 5,50% | 5,60% | 5,70% | 6,00% | 10,00% |
Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w dniu kapitalizacji odsetek.
Maksymalny zysk z lokaty 10% w skali roku zostanie wypłacony pod warunkiem wywiązania się z umowy.
Średnie oprocentowanie na lokacie 6 miesięcznej wynosi 5,00%, a na lokacie 12 miesięcznej 5,23%.