Lokaty - sprawdź zmiany w ofercie
Sprawdź, co od 1 maja 2020 r. zmienia się w ofercie lokat ze stałą stopą procentową w okresie umownym w koncie Inteligo.

Zmienia się oprocentowanie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w PLN w koncie Inteligo prywatnym. Nowe oprocentowanie lokaty to:
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Konta Inteligo prywatnego (oferowanej w serwisie Inteligo oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO w ramach usługi bankowości elektronicznej) |
Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %) |
1 miesiąc |
0,01 |
3 miesiące |
0,01 |
6 miesięcy |
0,01 |
12 miesięcy |
0,10 |
Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie lokat otwartych do 30 kwietnia 2020 r..
Zmienia się oprocentowanie lokat wycofanych z oferty opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym.
Nowe oprocentowanie lokat to:
Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych indywidualnych i wspólnych (oferowane do dnia 30 czerwca 2016 r.) |
|
Okres umowny | Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %) |
Lokata 1-miesięczna | 0,01 |
Lokata 2-miesięczna | 0,01 |
Lokata 3-miesięczna | 0,01 |
Lokata 24-miesięczna | 0,01 |
HOP LOKATA 3M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo Prywatnego (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.) |
|
Miesiąc trwania umowny | Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %) |
1.miesiąc | 0,01 |
2.miesiąc | 0,01 |
3.miesiąc | 0,01 |
HOP LOKATA 6M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo Prywatnego (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.) |
|
Miesiąc trwania umowny | Oprocentowani stałe w okresie umownym (w skali roku w %) |
1.miesiąc | 0,01 |
2.miesiąc | 0,01 |
3.miesiąc | 0,01 |
4.miesiąc | 0,01 |
5.miesiąc | 0,01 |
6.miesiąc | 0,01 |
HOP LOKATA 12M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo Prywatnego |
|
Miesiąc trwania umowny | Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %) |
1.miesiąc | 0,01 |
2.miesiąc | 0,01 |
3.miesiąc | 0,01 |
4.miesiąc | 0,01 |
5.miesiąc | 0,01 |
6.miesiąc | 0,01 |
7.miesiąc | 0,01 |
8.miesiąc | 0,01 |
9.miesiąc | 0,01 |
10.miesiąc | 0,01 |
11.miesiąc | 0,01 |
12.miesiąc | 0,01 |
igo Lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek | |
Okres umowny | Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %) |
3 miesiące - oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r. | 0,01 |
6 miesięcy - oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r. | 0,01 |
9 miesięcy - oferowana do dnia 30 czerwca 2016 r. | 0,01 |
12 miesięcy - oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r. | 0,01 |
Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie ww. wycofanych z oferty lokat terminowych, odnowionych do 30 kwietnia 2020 r..