Zmiana oprocentowania produktów depozytowych
Z dniem 18 lipca 2016 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym.

Z dniem 18 lipca 2016 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym:
- hop lokaty
Lokata 3M |
|||
Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego | |||
1 | 2 | 3 | |
do 2016-07-17 | 0,50% | 1,00% | 2,25% |
od 2016-07-18 | 0,25% | 0,75% | 2,00% |
Lokata 6M |
||||||
Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
od 2016-07-17 | 0,50% | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,25% |
od 2016-07-18 | 0,25% | 0,75% | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% |
Lokata 12M |
||||||
Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
do 2016-07-17 | 0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% | 1,50% |
od 2016-07-18 | 0,20% | 0,40% | 0,60% | 0,80% | 1,00% | 1,20% |
Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
do 2016-07-17 | 1,75% | 2,00% | 2,20% | 2,40% | 2,50% | 2,75% |
od 2016-07-18 | 1,40% | 1,60% | 1,80% | 2,00% | 2,25% | 2,50% |
- igo lokaty
Oprocentowanie lokaty |
||||||
igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek: |
do 2016-07-17 |
od 2016-07-18 | ||||
3 miesiące |
1,50% |
1,30% |
||||
6 miesięcy |
1,60% |
1,40% |
||||
9 miesięcy |
1,70% |
1,50% |
||||
12 miesięcy |
1,75% |
1,50% |
Zmiana dotyczy wszystkich ww. lokat o stałym oprocentowaniu otwartych lub odnowionych od dnia 18 lipca 2016 r.
Jeżeli korzystasz z opcji automatycznego odnowienia i nie akceptujesz nowej wysokości oprocentowania lokat, możesz zrezygnować z ich przedłużania w trybie przewidzianym: